En el caso de la Television, al igual que en los radios, a cada canal le corresponde una determinada frecuencia, estas frecuencias cubren los canales desde el 2 hasta el 13 en VHF.
A su vez, para el caso de televisión la banda VHF se encuentra dividida en tres sub-bandas: sub-banda I que corresponde a los canales del 2 al 4; sub-banda II que incluye a los canales 5 y 6; y sub-banda III que incluye los canales del 7 al 13 (esta sub-banda tambien es conocida como Banda Alta de Television).
El modo de transmision empleado en la Television, se determina por la combinación de transmisor y receptor en un satélite. Los satélites geoestacionarios, usados para entregar señales de televisión, tienen algunos “transponders”, los cuales reciben una señal emitida en una frecuencia determinada desde una estación terrestre, o telepuerto, y la retransmiten hacia la tierra, a una estación de recepción (parabólica y decodificador) en otra frecuencia determinada.
Banda (MHz) | Asignación de Canales | |
TV libre recepción | TV Cable | |
54-60 | 2 | 2 |
60-66 | 3 | 3 |
66-72 | 4 | 4 |
72-80 | 5 | 5 |
~ | ||
82-88 | 6 | 6 |
88-108 | Emisoras FM | |
~ | ||
120-126 | Servicios VHF | 14 |
126-132 | 15 | |
132-138 | 16 | |
138-144 | 17 | |
144-150 | 18 | |
150-156 | 19 | |
156-162 | 20 | |
162-168 | 21 | |
168-174 | 22 | |
174-180 | 7 | 7 |
180-186 | 8 | 8 |
186-192 | 9 | 9 |
192-198 | 10 | 10 |
198 - 204 | 11 | 11 |
204 - 210 | 12 | 12 |
210 - 216 | 13 | 13 |
216 - 222 | Otros servicios VHF | 23 |
222 - 228 | 24 | |
228 - 234 | 25 | |
234 - 240 | 26 | |
240 - 246 | 27 | |
246 - 252 | 28 | |
252 - 258 | 29 | |
258 - 264 | 30 | |
264 - 270 | 31 | |
~ | ||
294 - 300 | 36 | |
300 - 306 | 37 | |
306 - 312 | 38 | |
~ | ||
438 - 444 | 60 | |
444 - 450 | 61 | |
450 - 456 | 62 | |
~ | ||
470 - 476 | 14 | |
476 - 482 | 15 | |
482 - 488 | 16 | |
~ | ||
554 - 560 | 28 | |
560 - 566 | 29 | |
566 - 572 | 30 | |
~ | ||
576 - 582 | 83 | |
582 - 588 | 84 |
Comentarios
Publicar un comentario